Малый список уроженцев Землянского уезда , принявшие участие в 1-й Мировой войне (З-К)

| № п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Губерния, Уезд, Волость, Нас.пункт | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Забухин | Алексей Вас. | Воронежская губ., Землянский у., Ореховской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 402 | Завалишин | Иван Иванов | Воронежская губ., Землянский у., Красно-Долинская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 403 | Завалишин | Павел Егоров | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 404 | Завинский | Илья Лавр. | Воронежская губ., Землянский у., Нижневед.в. и с. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 405 | Завислишин | Маркиян Борисович | Воронежская губ., Землянский у., Краснод. в. С.Котовки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 406 | Задремов | Иван Зах. | Воронежская губ., Землянский у., Вознесенской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 407 | Зайцев | Василий | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 408 | Зайцев | Дм. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Котовка | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 409 | Зайцев | Тихон Степанов | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенская, д.Литино | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 410 | Закамулин | Григ. Петр. | Воронежская губ., Землянский у., Рождеств. в. и села | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 411 | Заложных | Митрофан | Воронежская губ., Землянский у., Пермской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 412 | Запольский | Иван Трифонов | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 413 | Затонский | Ал-ей Федот. | Воронежская губ., Землянский у., Николаевской | |||||||||||||
| 414 | Захаров | Дмитрий Гавр. | Воронежская губ., Землянский у., Никольской в. и с. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 415 | Захтин | Аким Павл. | Воронежская губ., Землянский у., с. Дапое(?) | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 416 | Зацепин | Антон | Воронежская губ., Землянский у., Нижеведугской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 417 | Зацепин | Сем. Иван. | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской в. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 418 | Зацепин | Серг. Иван. | Воронежская губ., Землянский у., Нижневедугской д. Избица | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 419 | Звягинцев | Василий Андреев | Воронежская губ., Землянский у., Быковская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 420 | Звягинцев | Владимир Иванов | Воронежская губ., Землянский у., с. В.-Гранвор. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
421ЗдоровцевПетр СеменовВоронежская губ., Землянский у., Ендовищенской вол.
| Воинское звание: | Стрелок |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 12 фвр. 1915г. |
| Источник: | «Именной список №2594 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41498 |
422ЗеленчаковИван ТихоновВоронежская губ., Землянский у., Хвощеватской вол.
| Воинское звание: | Младший унтер-офицер |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 24 сентября 1915 г. |
| Источник: | «Именной список №2595 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41514 |
423ЗеникПетр Ив.Воронежская губ., Землянский у., Касторенской
| Воинское звание: | Ефрейтор |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 23 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №920 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14716 |
424ЗиновалАлександр ДмитриевВоронежская губ., Землянский у., Перлевской д. Дон.-Ниг.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 5 дек.1914 |
| Источник: | «Именной список №921 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14728 |
425ЗиновьевГригорий ЕрмолаевВоронежская губ., Землянский у., Красно-Долинская
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Оставлен на поле сражения |
| Дата события: | 9 мая 1915 |
| Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20140 |
426ЗиньковскийМефодий МихайловВоронежская губ., Землянский у., Ендовищенская
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Убит |
| Дата события: | 18 фев.1915 |
| Источник: | «Именной список №1186 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.18964 |
427ЗолотаревВасилий ПавловВоронежская губ., Землянский у.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Убит |
| Дата события: | 6 сентября 1915г. |
| Источник: | «Именной список №2601 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41605 |
428ЗолотаревИван Ив.Воронежская губ., Землянский у., Старо-Ольшанской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 27 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №198 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3164 |
429ЗолотогубцовИван МихайловВоронежская губ., Землянский у., Хвощеватская
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Оставлен на поле сражения |
| Дата события: | 2 мая 1915 |
| Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20139 |
430ЗолоторубовПавелВоронежская губ., Землянский у.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 9 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №213 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3396 |
431ЗолототрубовЕгор АндреевВоронежская губ., Землянский у., Хвощевской в. с.Руссон.Гвоз.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 27 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №189 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3012 |
432ЗолототрубовФилипп ЕгоровВоронежская губ., Землянский у., Хвощеватская
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Оставлен на поле сражения |
| Дата события: | 28 апр.1915 |
| Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20139 |
433ЗолотструбМихаилВоронежская губ., Землянский у.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Римско-католическое |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 17 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №301 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.4811 |
434ЗреловДавид НиканоровВоронежская губ., Землянский у., Вознесенская
| Воинское звание: | Ефрейтор |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 20 янв.1915 |
| Источник: | «Именной список №1330 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.21268 |
435ЗубаревИван Вас.Воронежская губ., Землянский у., д.Второе Раздолье
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 28 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №198 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3164 |
436ЗубахинЕфимВоронежская губ., Землянский у., Ореховской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | (не указано) |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 18 окт.1914 |
| Источник: | «Именной список №900 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14399 |
437ЗубахинНик. ИльичВоронежская губ., Землянский у., Касторенской с. Усдел(?)
| Воинское звание: | Гренадёр |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 27 сен.1914 |
| Источник: | «Именной список №488 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.7798 |
438ЗюзюковИв. Ив.Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской с. Ведуги
| Воинское звание: | Гренадёр |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 27 сен.1914 |
| Источник: | «Именной список №488 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.7796 |
439ЗюзюковСамс. Мих.Воронежская губ., Землянский у., Ведуга
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 13 дек.1914 |
| Источник: | «Именной список №869 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.13891 |
440ЗюзюковФилиппВоронежская губ., Землянский у., Нижнедевицкой с. Ст.-Ведя…
| Воинское звание: | Ефрейтор |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 12 окт.1914 |
| Источник: | «Именной список №900 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14399 |
441ИваненкоАким Андр.Воронежская губ., Землянский у., Бычковской
| Воинское звание: | Старший унтер-офицер |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 28.01-08.02.1915 |
| Источник: | «Именной список №619 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.9904 |
442ИваненковНиколай Филипп.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской с.Орехово
| Воинское звание: | Ратник |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 25 августа 1915 г |
| Источник: | «Именной список №2606 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41686 |
443ИваникЕгор Федор.Воронежская губ., Землянский у., Вознесеновская в. и с.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 27 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №189 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3011 |
444ИвановАл-ей Анис.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской
| Воинское звание: | Молодой солдат |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 7 мар.1915 |
| Источник: | «Именной список №443 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.7079 |
445ИвановИванВоронежская губ., Землянский у., Голосоновской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 1 дек.1914 |
| Источник: | «Именной список №192 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3064 |
446ИвановИван Дмитр.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской в. и села
| Воинское звание: | Взводный фейерверкер |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Убит |
| Дата события: | 12 окт.1914 |
| Источник: | «Именной список №159 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2544 |
447ИвановЛеонтий Иван.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | (не указано) |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 8 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №26 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.403 |
448ИвановНиколай Иван.Воронежская губ., Землянский у., Архангельской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 10 дек.1914 |
| Источник: | «Именной список №331 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.5289 |
449ИвановПавел Прох.Воронежская губ., Землянский у., Вольшова
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 7 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №159 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2543 |
450ИгнатовДмитр. Осип.Воронежская губ., Землянский у., Шуховс., Верхний Мазн.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 28 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №198 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3164 |
451ИконописцевАнтон ТимофВоронежская губ., Землянский у., Краснодол., Жильники
| Воинское звание: | Ефрейтор |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 27 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №200 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3200 |
452ИльиныхГрягорийВоронежская губ., Землянский у., Калабинской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Убит |
| Дата события: | 17 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №152 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2427 |
453ИльичевИван Вакул.Воронежская губ., Землянский у., Рождеств. в. и села
| Воинское звание: | Ефрейтор |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 27 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №200 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3200 |
454ИноземцевДм. Федор.Воронежская губ., Землянский у., Нижнедевицкой
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 22 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №920 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14716 |
455ИрковСавел. ПавловВоронежская губ., Землянский у., гор. Землянска
| Воинское звание: | Доброволец |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 14 окт.1914 |
| Источник: | «Именной список №434 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.6930 |
456ИсаевскийПетр ТимофеевВоронежская губ., Землянский у., Касторенская
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 5 мая 1915 |
| Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20139 |
457ИусевАлексей Павл.Воронежская губ., Землянский у., Евдовищенской в. с.Богояв.
| Воинское звание: | Старший унтер-офицер |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 27 авг.1914 |
| Источник: | «Именной список №189 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3011 |
458ИшковВладимирВоронежская губ., Землянский у., Перлевской в.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 7 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №159 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2543 |
459ИшковНиколай АнтоновВоронежская губ., Землянский у., с. Ниж.-Грайворон.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 12 июня 1915г. |
| Источник: | «Именной список №2601 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41607 |
460ИшковОсип АлександровВоронежская губ., Землянский у.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 6 сентября 1915г. |
| Источник: | «Именной список №2595 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41515 |
| 461 | Ищков | Павел Роман. | Воронежская губ., Землянский у., Быковской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 462 | Каверзин | Андрей Яковлев | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 463 | Казаков | Захар Степ. | Воронежская губ., Землянский у., Буковской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 464 | Казьмин | Василий | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 465 | Каланин | Галакт Онис. | Воронежская губ., Землянский у., с. Петровское | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 466 | Калинин | Александр Алексеев | Воронежская губ., Землянский у., Рождественская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 467 | Калинин | Андр. Демьян. | Воронежская губ., Землянский у., Быковской д.Касечик. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 468 | Калинин | Вас. Емел. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 469 | Калинин | Дмитр. Мих. | Воронежская губ., Землянский у., Краснодол. Плаговят. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 470 | Калинин | Иван Ал-ев | Воронежская губ., Землянский у., Краснодол. Плаговят. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 471 | Калинин | Лука | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 472 | Калинин | Митр. Матв. | Воронежская губ., Землянский у., Касторенской, Шиловки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 473 | Калинин | Сем. Гер. | Воронежская губ., Землянский у., Рождествен. д.Стадинца | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 474 | Калинин | Тихон Дм. | Воронежская губ., Землянский у., Рождественской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 475 | Калинин | Тихон Иванов | Воронежская губ., Землянский у., Рождественская, д.Розенто | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 476 | Калиниченко | Пётр Карп. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 477 | Калуцкий | Ив. Данил. | Воронежская губ., Землянский у., Тюковской с. Губарей | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 478 | Каменев | Андриан Павлов | Воронежская губ., Землянский у., Дмитряшевская, с.В.-Колыбел. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 479 | Каминский | Михаил Алексеев | Воронежская губ., Землянский у., с.Трещиво | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 480 | Канищев | Лаврентий Прок. | Воронежская губ., Землянский у., Касторенской вол. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 481 | Каняхин | Степ. Ермол. | Воронежская губ., Землянский у., Вознесенской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 482 | Капылов | Андрей Андр. | Воронежская губ., Землянский у., Долинской в. и с. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 483 | Карлов | Егор Григор. | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 484 | Карлов | Ив. Вас. | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 485 | Карлов | Никита Петров | Воронежская губ., Землянский у., Колабинской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 486 | Карпов | Евсей Филип. | Воронежская губ., Землянский у., Нижне-Ведукской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 487 | Карпов | Ефим | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской вол. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 488 | Карпов | Плат. Митр. | Воронежская губ., Землянский у., Рождественской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 489 | Карташев | Василий | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 490 | Карташев | Зах. Петр. | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 491 | Карташев | Захар. Пет. | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской в. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 492 | Карташев | Михаил Ил. | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 493 | Карташов | Григ. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., с.Висло-Пянки | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 494 | Карташов | Тих. Гавр. | Воронежская губ., Землянский у., Нижневедуг. д.С.Ведох. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 495 | Касатых | Иван | Воронежская губ., Землянский у., Быковской с. Богатырево | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 496 | Касьяков | Гр. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Лебяженской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 497 | Катанцев | Семен Федоров | Воронежская губ., Землянский у., Рождественская, д.Почуево | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 498 | Катыхов | Иллар. Андр. | Воронежская губ., Землянский у., Николаевской в., д. Емельян. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 499 | Качерин | Андр. Васильевич | Воронежская губ., Землянский у., Никольская в-ть с. В.-Грайворонка | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 500 | Кибейкин | Ив. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 501 | Киданцев | Аким Федот. | Воронежская губ., Землянский у., Рождественской х.Ющевки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 502 | Киданцев | Сем. Данил. | Воронежская губ., Землянский у., Рождественской х.Ющевки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 503 | Киселев | Петр Ефимов | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской вол. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 504 | Киселев | Федор | Воронежская губ., Землянский у., д. Киевка | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 505 | Кисленко | Ермолай Никитин | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 506 | Кисленков | Троф. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенской в. и села | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 507 | Клейпиков | Мих. Афан. | Воронежская губ., Землянский у., Лебяженск., д. Сомово | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 508 | Клеменков | Егор Гавр. | Воронежская губ., Землянский у., Лебяженской в. и села | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 509 | Клепиков | Ал-ей Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Лебяженской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 510 | Клепиков | Иван Дмитриев | Воронежская губ., Землянский у., Сомово | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 511 | Клепиков | Иван Николаев | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 512 | Клепиков | Назар Мих. | Воронежская губ., Землянский у., Лебяжинской с.Лебяж. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 513 | Клешаков | Мих. Степ. | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 514 | Климов | Ал-ей Аким. | Воронежская губ., Землянский у., Нижн.-Ведугской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 515 | Климов | Вас. Дм. | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ломовец. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 516 | Климов | Григ. Васил. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 517 | Климов | Иван Дмитриев | Воронежская губ., Землянский у., Калабинская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 518 | Климов | Семен Ильин | Воронежская губ., Землянский у., Калаюинской д.Лемовец | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 519 | Климонтов | Терентий Петров | Воронежская губ., Землянский у., Нижне-Ведугской вол. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 520 | Ключинков | Иван Дмитриев | Воронежская губ., Землянский у., Рождественская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 521 | Князев | Алексей Тимофеев | Воронежская губ., Землянский у., Хвощеватская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 522 | Князев | Павел | Воронежская губ., Землянский у., Хвощевской с.Селяев | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 523 | Князев | Петр Степ. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 524 | Кобзев | Федор | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 525 | Ковалев | Герасим Кузьмин | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 526 | Ковалев | Емел. Як. | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 527 | Ковалев | Емельян Яковлев | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 528 | Ковалев | Иван Гавр. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 529 | Ковалев | Пахом | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведунской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 530 | Ковалев | Терентий Вас. | Воронежская губ., Землянский у., Ендвищево | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 531 | Ковалев | Як. Григ. | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 532 | Ковальский | Андрей Нестеров | Воронежская губ., Землянский у., Перлевской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 533 | Кожухов | Васил. Никол. | Воронежская губ., Землянский у., Касторенс., с.Костенын… | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 534 | Козаков | Федор Иванов | Воронежская губ., Землянский у., Быковская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 535 | Козлин | Никол. Васил. | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 536 | Козлов | Ал-ей Фрол. | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской с. Ведуги | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 537 | Козлов | Федор Петр. | Воронежская губ., Землянский у., Ниж.-Ведугской в., с. Ведук. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 538 | Козмин | Иван Вас. | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 539 | Козьмин | Ал-ей Куз. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 540 | Козьмин | Федор Михайлов | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
541КозьмонФедор ИвановВоронежская губ., Землянский у., Калабинской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 27 сен.1914 |
| Источник: | «Именной список №434 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.6930 |
542КозявинЯков АлексеевВоронежская губ., Землянский у.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 30 апр.1915 |
| Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20138 |
543КоконовГурий ФирсовВоронежская губ., Землянский у., Ендовищенской вол.
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 27 октября 1915г. |
| Источник: | «Именной список №2595 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41512 |
544КокотовскийМитр. Фед.Воронежская губ., Землянский у., с. Благовещенского
| Воинское звание: | Ефрейтор |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Женат |
| Событие: | Ранен |
| Дата события: | 21 ноя.1914 |
| Источник: | «Именной список №315 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.5029 |
545КолбасинМихаилВоронежская губ., Землянский у., Ореховской
| Воинское звание: | Рядовой |
|---|---|
| Вероисповедание: | Православное |
| Семейное положение: | Холост |
| Событие: | Пропал без вести |
| Дата события: | 17 ноя.1914 |
