Малый список уроженцев Землянского уезда , принявшие участие в 1-й Мировой войне (С-Ф)

№ п/п | Фамилия | Имя, Отчество | Губерния, Уезд, Волость, Нас.пункт |
---|
1077 | Савастьянов | Егор | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1078 | Савастьянов | Иав. Лавр. | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской, Вислаго | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1079 | Савельев | Илья Архипович | Воронежская губ., Землянский у., Хващевотская в-ть и с. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1080 | Савин | Федор Анаст. | Воронежская губ., Землянский у., Вознесенской вол. и с. | |||||||||||||||||
|
1081СаврасовМих. Анис.Воронежская губ., Землянский у., с. Бловещенского
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 20 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №315 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.5028 |
1082СаврасовПетр НикифоровВоронежская губ., Землянский у., Перлевская, д.Рубцево
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 19 апр.1915 |
Источник: | «Именной список №1366 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.21848 |
1083СаладошвилиИван. Серг.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 7 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №159 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2543 |
1084СамодуровСем. Алюф.Воронежская губ., Землянский у., Фомин.-Нечач., Больш. Вер.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 29 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №198 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3166 |
1085СамойловЕфим Як.Воронежская губ., Землянский у., Хреновской в. и с.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 28 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №189 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3013 |
1086СамохинПетр Конст.Воронежская губ., Землянский у., Краснодомской
Воинское звание: | Гренадёр |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 27 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №238 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3807 |
1087СамохинРоман Тим.Воронежская губ., Землянский у., Краснодолинской, Евграфов
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 28 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №201 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3201 |
1088СамохинТимоф. Мих.Воронежская губ., Землянский у., Березовской в. и села
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 28 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №201 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3201 |
1089СамсоновДмитрий АндреевВоронежская губ., Землянский у., Лебяжевская
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Оставлен на поле сражения |
Дата события: | 9 мая 1915 |
Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20140 |
1090СамсоновКонст. Конст.Воронежская губ., Землянский у., Рождеств д.Дрищевка
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Убит |
Дата события: | 19 Авг. 1915г |
Источник: | «Именной список №2671 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.42732 |
1091СанинЕфим ОсиповВоронежская губ., Землянский у., Дмитряшевская
Воинское звание: | Младший унтер-офицер |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 9 мая 1915 |
Источник: | «Именной список №1259 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20138 |
1092СанинСергейВоронежская губ., Землянский у., Косторской
Воинское звание: | Младший унтер-офицер |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 12 окт.1914 |
Источник: | «Именной список №221 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3527 |
1093СанниковПетр ВасильевВоронежская губ., Землянский у., Никольской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 19 мая 1915г. |
Источник: | «Именной список №2602 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41623 |
1094СапелкинМих. Макс.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской
Воинское звание: | Младший унтер-офицер |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 30 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №198 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3163 |
1095СапелькинМатвей СтепановВоронежская губ., Землянский у., Огаревская, д.Ворожьевка
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 27 янв.1915 |
Источник: | «Именной список №1329 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.21264 |
1096СапельниковМихаилВоронежская губ., Землянский у.
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | (не указано) |
Семейное положение: | (не указано) |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 9 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №213 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3396 |
1097СапилкинИв. Ив.Воронежская губ., Землянский у., Ореховской с.Орехово
Воинское звание: | Ратник |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 25 августа 1915 г |
Источник: | «Именной список №2606 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41686 |
1098СапинМаксим ГригорьевВоронежская губ., Землянский у., Голосновской вол.
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 28 октября 1915г. |
Источник: | «Именной список №2595 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41511 |
1099СапрыкинИв. КорнеевВоронежская губ., Землянский у., Краснодолинской
Воинское звание: | Ратник |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | (не указано) |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 19 мая 1915 г |
Источник: | «Именной список №2605 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41670 |
1100СапрыкинКсенофонт ПоликарповВоронежская губ., Землянский у., Краснодолинской
Воинское звание: | Ратник |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 15 мая 1915г. |
Источник: | «Именной список №2602 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41623 |
1101 | Сапрыкин | Никита Павл. | Воронежская губ., Землянский у., Ореховской с. Даргушь | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1102 | Сараев | Ег. Прок. | Воронежская губ., Землянский у., с.Троицкаго | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1103 | Сараев | Ив. Филип. | Воронежская губ., Землянский у., Голосновской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1104 | Сараев | Иван Конст. | Воронежская губ., Землянский у., Голосновская в-ть с. Новоселицкое | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1105 | Саушкин | Дмитр. Леон. | Воронежская губ., Землянский у., Краснодолинской в., д.Новосел. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1106 | Сафонов | Дм. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской д. Б. Пол. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1107 | Сафонов | Николай Ксенофонтов | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1108 | Свечников | Григ. Ефим. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1109 | Свиридов | Ал-ей Ег. | Воронежская губ., Землянский у., Перлевской с.Перлевка | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1110 | Свиридов | Григорий Федоров | Воронежская губ., Землянский у., Перлевская | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1111 | Свиридов | Елисей Ал. | Воронежская губ., Землянский у., Нижневед.в. с.С.-Ведов. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1112 | Свиридов | Семен Степанов | Воронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1113 | Свиридов | Устиан Лар. | Воронежская губ., Землянский у., Хохольской в. и с. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1114 | Свиридонов | Пав. Тих. | Воронежская губ., Землянский у., Ниж.-Ведугской с. Ведуги | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1115 | Севастьянов | Сергей Михайлович | Воронежская губ., Землянский у., с. Лебежье | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1116 | Седых | Дм. Конст. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1117 | Седых | Фёдор Тимоф. | Воронежская губ., Землянский у., Никольской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1118 | Селезнев | Андрей Вас. | Воронежская губ., Землянский у., Касторенской вол. и с. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1119 | Селезнев | Сем. Никол. | Воронежская губ., Землянский у., Ст. Ольшанской | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1120 | Селезнев | Серг. Митроф. | Воронежская губ., Землянский у., Быковской | |||||||||||||||||
|
1121 | Селезнев | Федор | Воронежская губ., Землянский у., д.Предтечинской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1122 | Семенов | Аким Прох. | Воронежская губ., Землянский у., Никольской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1123 | Семенов | Алексей | Воронежская губ., Землянский у., Никольской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1124 | Семенов | Григ. Лаврент. | Воронежская губ., Землянский у., Касторенской в. с.Лескова | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1125 | Семенов | Сем. Сосипат. | Воронежская губ., Землянский у., Николаевской с. В.Граав. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1126 | Семенов | Фирс Федоров | Воронежская губ., Землянский у., Архангельской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1127 | Семехин | Семен Васильев | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1128 | Семыкин | Семен Дмитриев | Воронежская губ., Землянский у., Фомино-Долинская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1129 | Семынин | Ефим Дм. | Воронежская губ., Землянский у., Фомино-Негочевск. в. и с. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1130 | Семынин | Лука Васильев | Воронежская губ., Землянский у., Дмитряшевская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1131 | Сергацких | Андрей Еф. | Воронежская губ., Землянский у., Хвощеватской вол. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1132 | Сериков | Илья Самойл. | Воронежская губ., Землянский у., Никольс. д.Васильевки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1133 | Сериков | Тихон | Воронежская губ., Землянский у., Калабинской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1134 | Серов | Аким Васильев | Воронежская губ., Землянский у., Николаевской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1135 | Сесоев | Ег. Ант. | Воронежская губ., Землянский у., Никольской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1136 | Сеченых | Кузьма Евстафьев | Воронежская губ., Землянский у., Дмитряшевской вол. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1137 | Сечин | Алексей Матв. | Воронежская губ., Землянский у., с.Ночевки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1138 | Сечин | Семен | Воронежская губ., Землянский у., Дмитряшевской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1139 | Сигаев | Аким | Воронежская губ., Землянский у., Никольской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1140 | Сидельников | Андрей Федоров | Воронежская губ., Землянский у., Фоминской в. с.Хонск | |||||||||||||
|
1141СидельниковАрхип ГригорьевВоронежская губ., Землянский у., Фоминская
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 27 янв.1915 |
Источник: | «Именной список №1330 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.21267 |
1142СидоренковВладимир МихайловВоронежская губ., Землянский у.
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 15 августа 1915г. |
Источник: | «Именной список №2601 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41605 |
1143СидоровТрофим ИвановВоронежская губ., Землянский у., Красно-Долинская
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 11 мар.1915 |
Источник: | «Именной список №1156 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.18490 |
1144СилаевТих. Ал-евВоронежская губ., Землянский у., Краснодолинской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 11 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №920 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14717 |
1145СимаковНикита Петр.Воронежская губ., Землянский у., с.Ольховатка
Воинское звание: | Ратник |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 15 мая 1915 г |
Источник: | «Именной список №2605 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41670 |
1146СиндеевВасилийВоронежская губ., Землянский у., Николаевской
Воинское звание: | Доброволец |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 13 дек.1914 |
Источник: | «Именной список №965 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.15433 |
1147СиндеевРадион Фед.Воронежская губ., Землянский у., Николаевской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Римско-католическое |
Семейное положение: | (не указано) |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 8 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №26 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.403 |
1148СинеглазовАндрейВоронежская губ., Землянский у., Ореховской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 7 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №159 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2543 |
1149СинепуповМитр. Ив.Воронежская губ., Землянский у., Касторенской, Шиловки
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 27 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №201 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3201 |
1150СириченкоИван Петр.Воронежская губ., Землянский у., Краснодомской в., с. Васил.
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 7 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №468 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.7481 |
1151СкогоревАлексейВоронежская губ., Землянский у., г.Землянск
Воинское звание: | Стрелок |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 2 дек.1914 |
Источник: | «Именной список №1064 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.17011 |
1152СкогоревАфан. Сем.Воронежская губ., Землянский у., Шукавской, Плясоватки
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 28 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №201 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3201 |
1153СкогоревМих. Павл.Воронежская губ., Землянский у., Ставро-Ольшанской и села
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 28 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №201 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3201 |
1154СкогровМихаил ИвановВоронежская губ., Землянский у., Средне-Ольшанская, с.Верхотон
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 22 фев.1915 |
Источник: | «Именной список №1157 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.18500 |
1155СкоргаИв. Осипов.Воронежская губ., Землянский у., Михайловской в. и с.
Воинское звание: | Гренадёр |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 27 сен.1914 |
Источник: | «Именной список №488 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.7796 |
1156СкребовСильвестр Дм.Воронежская губ., Землянский у., Архангельской, Коверно
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 29 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №201 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3203 |
1157СкрылевКонст. Мих.Воронежская губ., Землянский у.
Воинское звание: | Бомбардир |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 18 Фев. 1915г. |
Источник: | «Именной список №254 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.4064 |
1158СкрылевКонстантин МихайловВоронежская губ., Землянский у., Калабинской
Воинское звание: | Канонир |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Контужен, остался в строю |
Дата события: | 10 нбр. 1914г. |
Источник: | «Именной список №127 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2020 |
1159СкрылевНикол. Ефим.Воронежская губ., Землянский у., д. Калашники
Воинское звание: | Стрелок |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Убит |
Дата события: | 12 дек.1914 |
Источник: | «Именной список №756 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.12085 |
1160СласибовИван Яковл,Воронежская губ., Землянский у., Нижневед.в. с.Избище
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 27 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №189 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3010 |
1161 | Слащев | Петр Степан. | Воронежская губ., Землянский у., Кастарен. в. с.Троицк. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1162 | Смогрев | Мих. Никол. | Воронежская губ., Землянский у., Алешков Камни | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1163 | Смольянников | Темофей Полик. | Воронежская губ., Землянский у., Ореховской в., Меловки | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1164 | Смоляников | Антон Павлов | Воронежская губ., Землянский у., Касторенской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1165 | Соболев | Васил. Мих. | Воронежская губ., Землянский у., Оленикочевской и села | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1166 | Соболев | Ефим Яковлев | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1167 | Соболев | Ефим Яковлев | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1168 | Соболев | Семен Иван. | Воронежская губ., Землянский у., Рождественской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1169 | Сожегаев | Як. Клим. | Воронежская губ., Землянский у., сл. Ольшанка Козловка | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1170 | Соколов | Ант. Бор. | Воронежская губ., Землянский у., С.-Ольшанской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1171 | Соколов | Дм. Ив. | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищ. д.Точильня | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1172 | Соколов | Ив. Вас. | Воронежская губ., Землянский у., Ореховской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1173 | Соколов | Ив. Степ. | Воронежская губ., Землянский у. | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1174 | Соколов | Иван Григ. | Воронежская губ., Землянский у., Старо-Ольшанской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1175 | Соколов | Иван Михайлов | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1176 | Соколов | Митрофан Наколаев | Воронежская губ., Землянский у., Ст.-Ольшанской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1177 | Соколов | Михаил | Воронежская губ., Землянский у., Перлевской | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1178 | Соколов | Яков Максимов | Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенская | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1179 | Солонов | Иван Ал-ев | Воронежская губ., Землянский у., с. Ольшаново | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
1180 | Сопелкин | Федор Максимов | Воронежская губ., Землянский у., Ореховская | |||||||||||||
|
1181СопрыкинФедот ГригорьевВоронежская губ., Землянский у., Ореховская
Воинское звание: | Ратник |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 24 апр.1915 |
Источник: | «Именной список №1260 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.20152 |
1182СорокинКузьмаВоронежская губ., Землянский у., Вознесенской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Римско-католическое |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 18 авг. 1914г. |
Источник: | «Именной список №127 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.2020 |
1183СофоновПант. Андр.Воронежская губ., Землянский у., Архангельской д. Б. Пол.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 11-12.10.1914 |
Источник: | «Именной список №731 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.11687 |
1184СошниковАндр. Петр.Воронежская губ., Землянский у., Яндовищенская в-ть с. Чудовка
Воинское звание: | (не указано) |
---|---|
Вероисповедание: | (не указано) |
Семейное положение: | (не указано) |
Событие: | На излечении |
Дата события: | 01.01.1915-31.12.1915 |
Место события: | 253 пол. зап. госп.. Ромны, Полтавской г. |
Источник: | «Именной список раненых и больных воинов, находящихся в госпиталях и лазаретах.», стр.22 |
Выпуск V, VI (стр. 1-31) |
1185СошниковПетр Андр.Воронежская губ., Землянский у., Ендовищенской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Убит |
Дата события: | 17 авг.1915 |
Источник: | «Именной список №601 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.9603 |
1186СпинСергей АнтоновВоронежская губ., Землянский у., Голосновской вол.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 6 октября 1915г. |
Источник: | «Именной список №2595 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41512 |
1187СпицынФеног. Ал-ев.Воронежская губ., Землянский у., Н.-Неведом… д. С. Ведучи…
Воинское звание: | Стрелок |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 18-28.11.1914 |
Источник: | «Именной список №335 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.5353 |
1188СтакуловСемен НиколаевВоронежская губ., Землянский у.
Воинское звание: | Ополченец |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 28 янв.1915 |
Источник: | «Именной список №1355 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.21673 |
1189СталповскихСтеп. Ив.Воронежская губ., Землянский у., Фомин.-Негочев.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 18 авг.1915 |
Источник: | «Именной список №601 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.9603 |
1190СтахуровКузьма ИвановВоронежская губ., Землянский у., Старо-Ольшанская, х.Кашенка
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 19 апр.1915 |
Источник: | «Именной список №1366 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.21848 |
1191СтепановИван ЕмельяновВоронежская губ., Землянский у., Касторенская, с.Успенки
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 27 мар.1915 |
Источник: | «Именной список №1206 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.19284 |
1192СтолповскихБорис ИвановВоронежская губ., Землянский у., Н.-Ведугской вол.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Контужен |
Дата события: | 27 октября 1915г. |
Источник: | «Именной список №2595 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41511 |
1193СторожиловИльяВоронежская губ., Землянский у.
Воинское звание: | Старший унтер-офицер |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 9 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №213 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3397 |
1194СтребковКозьма Мих.Воронежская губ., Землянский у., Голосновской
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 20 авг.1915 |
Источник: | «Именной список №601 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.9606 |
1195СтребковФед. Андр.Воронежская губ., Землянский у., Голосновской в. и с.
Воинское звание: | Взводный фейерверкер |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен, оставлен на поле сражения |
Дата события: | 13 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №120 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.1907 |
1196СтрекатовТих. Григ.Воронежская губ., Землянский у., с. Погожева
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 24 ноя.1914 |
Источник: | «Именной список №920 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.14715 |
1197СтрельниковВас. Ефр.Воронежская губ., Землянский у., Вастрековской в. и с.
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Холост |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 27 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №198 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3165 |
1198СтрельниковМихейВоронежская губ., Землянский у., Лебеженской
Воинское звание: | Ефрейтор |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 23 авг.1914 |
Источник: | «Именной список №221 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.3527 |
1199СтрепковПавел ПетровВоронежская губ., Землянский у., Голосновской
Воинское звание: | Ратник |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Ранен |
Дата события: | 19 мая 1915г. |
Источник: | «Именной список №2602 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.41623 |
1200СтроевМитрофанВоронежская губ., Землянский у., с. Лебяжье-Озеро
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | (не указано) |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 18 дек.1914 |
Источник: | «Именной список №689 убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам.», стр.11018 |
1201СтроевМитрофанВоронежская губ., Землянский у., с.Лебяжье озеро
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
Событие: | Пропал без вести |
Дата события: | 19 апр.1915 |
Источник: | «Именной список №1221 убитым, раненым и без вести пропавшим солдатам.», стр.19530 |
1202СтроевФилипп СеменовВоронежская губ., Землянский у., Лебяжевская
Воинское звание: | Рядовой |
---|---|
Вероисповедание: | Православное |
Семейное положение: | Женат |
